偉通機(jī)電
張經(jīng)理 13601500979
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號(hào)
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號(hào)
搜索產(chǎn)品
外轉(zhuǎn)子直流無(wú)刷電機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
外轉(zhuǎn)子直流無(wú)刷電機(jī)較內(nèi)轉(zhuǎn)子來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量要大很多(轉(zhuǎn)子的主要質(zhì)量都集中在外殼上),所以轉(zhuǎn)速較內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)要慢,可以用來(lái)直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,而省去了機(jī)械減速機(jī)構(gòu),特別適合低速大力矩場(chǎng)合,體積小,輸出功率高。
外轉(zhuǎn)子直流無(wú)刷電機(jī)較內(nèi)轉(zhuǎn)子來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量要大很多(轉(zhuǎn)子的主要質(zhì)量都集中在外殼上),所以轉(zhuǎn)速較內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)要慢,可以用來(lái)直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,而省去了機(jī)械減速機(jī)構(gòu),特別適合低速大力矩場(chǎng)合,體積小,輸出功率高。
外轉(zhuǎn)子直流無(wú)刷電機(jī)
外轉(zhuǎn)子直流無(wú)刷電機(jī)較內(nèi)轉(zhuǎn)子來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量要大很多(轉(zhuǎn)子的主要質(zhì)量都集中在外殼上),所以轉(zhuǎn)速較內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)要慢,可以用來(lái)直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載,而省去了機(jī)械減速機(jī)構(gòu),特別適合低速大力矩場(chǎng)合,體積小,輸出功率高。
型號(hào) | 相數(shù) | 極數(shù) | 額定電壓(VDC) | 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 額定功率(W) | 額定電流(A) | 峰值電流(A) | 峰值轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)子慣量(Kg.cm2) | 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(N.m/A) | 反電勢(shì)常數(shù)(V/krpm) | 線間電阻(Ω) | 線間電感(mh) | 機(jī)身長(zhǎng)度(mm) | 電機(jī)重量(kg) |
42ELTH243550 | 3 | 16 | 24 | 5000 | 0.06 | 35 | 2.2 | 6.6 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 21.3 | 0.12 |
42ELTH245050 | 0.1 | 50 | 3.2 | 9.6 | 0.3 | 0.23 | 1.5 | 1.0 | 26.3 | 0.18 | ||||||
42ELTH247050 | 0.13 | 70 | 4.4 | 13.2 | 0.39 | 0.33 | 1.0 | 0.5 | 31.3 | 0.24 | ||||||
42ELTH243550 | / | / | 0.06 | 35 | / | / | / | / | / | / | / | / | 21.3 | / | ||
42ELTH245050 | / | / | 0.1 | 50 | / | / | / | / | / | / | / | / | 26.3 | / | ||
42ELTH247050 | / | / | 0.13 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.3 | / | ||
46ELTH244050 | 3 | 16 | 0.08 | 40 | 2.5 | 7.5 | 0.24 | 0.2 | 0.03 | 2.8 | 1.5 | 1.3 | 25.3 | 0.2 | ||
46ELTH246050 | 0.12 | 60 | 3.8 | 11.4 | 0.36 | 0.35 | 0.9 | 0.8 | 30.3 | 0.3 | ||||||
46ELTH248050 | 0.16 | 80 | 5.1 | 15.2 | 0.48 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 35.3 | 0.4 | ||||||
60ELTH244530 | 3000 | 0.15 | 45 | 2.9 | 8.7 | 0.45 | 0.7 | 0.05 | 4.5 | 0.7 | 0.25 | 26.3 | 0.3 | |||
60ELTH246030 | 0.2 | 60 | 3.8 | 11.4 | 0.6 | 1.0 | 0.45 | 0.15 | 31.3 | 0.4 | ||||||
60ELTH249030 | 0.3 | 90 | 5.8 | 17.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 36.3 | 0.5 | ||||||
75ELTH249030 | 0.3 | 90 | 5.8 | 17.4 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 26.3 | 0.5 | ||||||
75ELTH241430 | 0.45 | 140 | 8.9 | 26.7 | 1.35 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 31.3 | 0.7 | ||||||
75ELTH241830 | 0.6 | 180 | 11.6 | 34.8 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.05 | 36.3 | 0.9 | ||||||
90ELED241020 | 24 | 2000 | 0.5 | 100 | 6.4 | 19.2 | 1.5 | 3.0 | 0.08 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | 26.3 | 0.6 | ||
90ELED241520 | 0.75 | 150 | 9.6 | 28.8 | 2.25 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 31.3 | 0.8 | ||||||
90ELED242020 | 1.0 | 200 | 12.8 | 38.4 | 3.0 | 5.0 | 0.15 | 0.2 | 36.3 | 1.0 |
- 上一篇:行星減速無(wú)刷電機(jī)系列
- 下一篇:沒(méi)有了!